www.diariocritico.com

Especial Elecciones '07 - Resultados Finales

domingo 27 de mayo de 2007, 19:32h


RESULTADOS FINALES

Con el 99,90 por ciento escrutado en las elecciones municipales, el PP es la fuerza más votada, con 7.909.828 sufragios, el 35,61 por ciento de los votos, lo que le da 23.349 concejales. El PSOE obtiene 7.752.479 votos, el 34,90 por ciento, lo que le otorga 24.022. concejales. IU es el tercer partido más votado, con 1.216.406 sufragios, el 5,47 por ciento, lo que supone 2.033 concejales.

Candidaturas %Alcaldes Votos Concejales Conc. '03
Votos '03
PSOE 28,83% 7.758.093 34,90% 24.026 23.224 7.999.178
PP 35,64% 7.914.084 35,60% 23.347 23.614 7.875.761
CIU 4,17% 722.653 3,25% 3.384 3.687 789.871
IU 0,72% 1.216.443 5,47% 2.033 2.198 1.394.871
ERC 1,29% 347.460 1,56% 1.594 1.282 419.961
PNV 1,13% 309.625 1,39% 1.038 892 408.317
PAR 1,89% 94.087 0,42% 982 907 85.857
BNG 0,10% 315.449 1,42% 661 595 325.331
PA 0,21% 235.201 1,06% 526 667 332.970
ICV 0,07% 259.210 1,17% 456 397 335.861
ANV 0,31% 94.825 0,43% 439
CC 0,30% 217.540 0,98% 403 458 283.701
PRC 0,25% 73.783 0,33% 302 276 66.592
BLOC-VERDS 0,10% 105.762 0,48% 276 298 139.307
EA 0,09% 72.479 0,33% 254
CHA 0,24% 58.469 0,26% 228 196 88.939
UPL 0,05% 38.170 0,17% 178 230 45.791
CI-PCYL 0,16% 19.892 0,09% 151
NB 0,11% 47.283 0,21% 120
T.C. 0,11% 14.367 0,06% 91 72 16.411
UM 0,02% 31.689 0,14% 88
FIC 0,02% 17.487 0,08% 86 112 23.278
IPEX 0,07% 12.706 0,06% 85
UPSa 0,07% 10.179 0,05% 85
TEGA 33.615 0,15% 66
PSA 0,01% 48.730 0,22% 64 57 58.931
ADEIZA-UPZ 0,05% 6.765 0,03% 62
PDEAL 0,06% 22.504 0,10% 61
EBBAZ 37.168 0,17% 60 2.198 1.394.871
RESTO 4,53% 1.667.217 7,50% 4.984



LOS MAPAS DEL PODER TERRITORIAL

- Autonómicas -
Extremadura Asturias Madrid Castilla-La Mancha Aragón Valencia Murcia Navarra Baleares Canarias Cantabria Castilla León Castilla-la Mancha Ceuta Melilla
Pinche en cada autonomía para consultar los resultados
(El partido más votado otorga el color de referencia)
- Municipales -
Álava Albacete Burgos Lleida Córdoba Álava Burgos Ciudad Real cuenca Girona Guadalajara Huesca Lugo Málaga Murcia Palencia Barcelona Tarragona Teruel Vizcaya Zaragoza Almeria Ávila Badajoz La Rioja Segovia Valladolid Toledo Castellón Ceuta La Coruña Alicante Cádiz Madrid Melilla Granada Huelva Jaén León Navarra Ourense Pontevedra Salamanca Santa Cruz de Tenerife Sevilla Valencia Zamora Cantabria Soria Cáceres Ciudad Real Guipuzcoa Baleares Las Palmas Asturias

Pinche en cada provincia para consultar los resultados



TODAS LAS CRÓNICAS

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (2)    No(0)

+
0 comentarios