www.diariocritico.com

Tommy Robredo ha vuelto a un top cien que encabeza Djokovic

España, con la 'armada', sigue siendo el único país con 14 tenistas entre los cien mejores del mundo

España, con la 'armada', sigue siendo el único país con 14 tenistas entre los cien mejores del mundo

lunes 11 de febrero de 2013, 11:38h
El jugador gerundense, que alcanzó en su día la quinta posición del ranking de la ATP, tras superar las múltiples lesiones, regresa al 'Top 100' y se coloca en el puesto número 94 de la lista con 545 puntos.

Por su parte, el exnúmero uno del mundo Rafa Nadal no pudo festejar su vuelta a las pistas con una victoria y perdió en la final del torneo Viña del Mar ante el tenista argentino Horacio Zeballos. El manacorí se mantiene con la quinta posición por debajo de su compatriota el alicantino David Ferrer, mientras que Novak Djokovic, Roger Federer y Andy Murray siguen ocupando las tres primeras plazas.

Además, el murciano Nicolás Almagro continúa en la undécima plaza de la clasificación, y la otra subida de un tenista de la 'Armada' la protagoniza Daniel Gimeno-Traver que asciende once plazas y se sitúa el 50. Por el contrario, Roberto Bautista-Agut baja de la 56 a la 62.

--RANKING DE LA ATP A 11 DE FEBRERO.

1. (1) Novak Djokovic (SRB) 12.960.

2. (2) Roger Federer (SUI) 10.265.

3. (3) Andy Murray (GBR) 8.480.

4. (4) DAVID FERRER (ESP) 6.865.

5. (5) RAFA NADAL (ESP) 5.550.

6. (6) Tomas Berdych (RCH) 4.575.

7. (7) Juan Martín Del Potro (ARG) 4.210.

8. (8) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.515.

9. (9) Janko Tipsarevic (SRB) 3.125.

10. (10) Richard Gasquet (FRA) 2.925.

11. (11) NICOLÁS ALMAGRO (ESP) 2.655.

12. (12) Marin Cilic (CRO) 2.535.

13. (13) Milos Raonic (CAN) 2.305.

14. (14) Gilles Simon (FRA) 2.235.

15. (15) Juan Mónaco (CAN) 2.220.

16. (16) John Isner (USA) 2.125.

17. (17) Stanislas Wawrinka (SUI) 1.990.

18. (18) Andreas Seppi (ITA) 1.765.

19. (19) Philipp Kohlschreiber (ALE) 1.720.

20. (20) Sam Querrey (USA) 1.695.
...//...

24. (24) FERNANDO VERDASCO (ESP) 1.525.

34. (32) MARCEL GRANOLLERS (ESP) 1.125.

46. (45) PABLO ANDÚJAR (ESP) 880.

48. (47) FELICIANO LÓPEZ (ESP) 870.

52. (51) ALBERT RAMOS (ESP) 830.

60. (71) DANIEL GIMENO-TRAVER (ESP) 778.

62. (56) ROBERTO BAUTISTA AGUT (ESP) 773.

83. (82) GUILLERMO GARCÍA LÓPEZ (ESP) 614.

91. (91) RUBÉN RAMÍREZ HIDALGO (ESP) 575.

94. (102) TOMMY ROBREDO (ESP) 545.

96. (101) ALBERT MONTAÑÉS (ESP) 565.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (2)    No(0)

+
0 comentarios