www.diariocritico.com

Federer (2º)  y Murray (3º) siguen detrás del serbio

Nadal (5º) recorta puntos a Ferrer (4º) en la ATP pero ambos están muy lejos de un podio que encabeza Djokovic

Nadal (5º) recorta puntos a Ferrer (4º) en la ATP pero ambos están muy lejos de un podio que encabeza Djokovic

lunes 18 de febrero de 2013, 12:06h
El tenista serbio Novak Djokovic continúa liderando el ranking de la ATP, mientras que el español Rafa Nadal ha recortado puntos con el cuarto en la clasificación, su compatriota David Ferrer, al proclamarse campeón en el torneo de Sao Paulo. Aunque ambos están muy lejos del podio.
El exnúmero uno del mundo, tras superar sus lesiones, se proclamó este domingo campeón del torneo de Sao Paulo al superar al tenista argentino David Nalbandián en la final por 6-2 y 6-3, lo que le ha permitido recortar puntos en el ranking de la ATP con David Ferrer, que se sitúa en la cuarta posición.

La clasificación sigue liderada por Djokovic, que no jugó esta semana, pero que amplió su renta sobre el suizo Roger Federer, eliminado en los cuartos de final del torneo de Rotterdam, mientras que el escocés Andy Murray continúa tercero.

Por su parte, en el 'Top 20', donde el español Nico Almagro se mantiene en el número once, se ha hecho un hueco el alemán Tommy Haas, que se coloca en la posición número 18, tras disputar la final del torneo de San José (Estados Unidos) frente al canadiense Milos Raonic que pese a su tercera victoria seguida en esta cita baja a la decimocuarta plaza.

--RANKING DE LA ATP A 18 DE FEBRERO.


1. (1) Novak Djokovic (SRB). 12.960.
2. (2) Roger Federer (SUI). 9.855.
3. (3) Andy Murray (GBR). 8.480.
4. (4) DAVID FERRER (ESP). 6.865.
5. (5) RAFA NADAL (ESP). 5.755.
6. (6) Tomas Berdych (RCH). 4.485.
7. (7) Juan Martín Del Potro (ARG). 4.410.
8. (8) Jo-Wilfried Tsonga (FRA). 3.515.
9. (9) Janko Tipsarevic (SRB). 3.125.
10. (10) Richard Gasquet (FRA). 2.880.
11. (11) NICOLÁS ALMAGRO (ESP). 2.540.
12. (12) Marin Cilic (CRO). 2.535.
13. (14) Gilles Simon (FRA). 2.370.
14. (13) Milos Raonic (CAN). 2.305.
15. (15) Juan Mónaco (CAN). 2.220.
16. (16) John Isner (USA). 2.125.
17. (17) Stanislas Wawrinka (SUI). 1.990.
18. (22) Tommy Haas (ALE). 1.815.
19. (18) Andreas Seppi (ITA). 1.730.
20. (19) Philipp Kohlschreiber (ALE) 1.720.
...//...24. (24) FERNANDO VERDASCO (ESP) 1.525.
35. (34) MARCEL GRANOLLERS (ESP). 1.125.
45. (46) PABLO ANDÚJAR (ESP). 900.
47. (48) FELICIANO LÓPEZ (ESP). 870.
55. (52) ALBERT RAMOS (ESP).785.
58. (60) DANIEL GIMENO-TRAVER (ESP). 778.
57. (62) ROBERTO BAUTISTA AGUT (ESP). 780.
84. (83) GUILLERMO GARCÍA LÓPEZ (ESP). 614.
90. (96) ALBERT MONTAÑÉS (ESP). 575.
95. (94) TOMMY ROBREDO (ESP). 545.
96. (91) RUBÉN RAMÍREZ HIDALGO (ESP). 543.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (2)    No(0)

+
0 comentarios