www.diariocritico.com

El futuro de España en manos de 36,5 millones de electores que podrán votar el 20-D

El futuro de España en manos de 36,5 millones de electores que podrán votar el 20-D
Ampliar
(Foto: EP)
domingo 01 de noviembre de 2015, 12:13h
Algo más de 36,5 millones de electores tienen derecho a votar en las elecciones generales del próximo 20 de diciembre y, de ellos, 1,5 millones lo harán por primera vez en unos comicios, según los datos de la Oficina del Censo Electoral.
Para ello, se habilitarán 57.486 mesas electorales en 22.951 locales electorales, distribuidos en 10.500 distritos y 36.217 secciones.
En total, 36.510.952 personas tienen derecho a votar el 20D, de las cuales 34.635.680 son residentes en España y las otras 1.875.272 son españoles residentes en el extranjero.
Por comunidades, Andalucía es la que tiene un mayor número de votantes, con 6.505.141 personas con derecho a voto, seguida de Cataluña, con 5.516.341 electores, y la Comunidad de Madrid, con 4.913.849 votantes.
Las autonomías con menor número de población son, lógicamente, las que tienen también menos electores: La Rioja, con 247.502 votantes; Cantabria, con 498.768, y Navarra, con 502.518 electores.
Galicia es la autonomía con un mayor número de votantes que residen en el extranjero (440.018 personas), por delante de Madrid (hay 253.946 madrileños que viven fuera de España) y Andalucía (con 218.766 andaluces en otros países).
Hay en cambio sólo 2.442 ceutíes viviendo fuera de España, así como 2.789 conquenses y 2.926 segovianos.
Respecto a los electores que podrán votar por primera vez el 20 de diciembre al haber cumplido la mayoría de edad desde los anteriores comicios, son 1.583.560 jóvenes.
Madrid es la provincia con mayor número de electores que se estrenan, con 206.296, por delante de Barcelona, donde podrán ejercer su derecho a voto por primera vez 175.009 personas, y Valencia, donde hay 85.636.
También será Madrid donde se coloquen más mesas electorales, hasta 6.527, y Ceuta y Melilla donde menos, con 93 y 78, respectivamente.
Sin embargo, será en la provincia de Barcelona donde se abran más centros electorales, con hasta 1.610, por delante de Valencia, con 1.166, y Madrid, con 1.025.

El siguiente cuadro recoge por comunidades y provincias el número de electores que viven en España, los que viven en el extranjero y el total de votantes:

CCAA/PROVINCIA ELECTORES ELECTORES TOTAL
EN ESPAÑA EXTRANJERO
============================================================
ANDALUCÍA 6.286.375 218.766 6.505.141
Almería 452.628 37.551 490.179
Cádiz 968.188 25.421 993.609
Córdoba 635.097 16.598 651.695
Granada 702.964 45.199 748.163
Huelva 389.803 6.580 396.383
Jaén 522.205 11.536 533.741
Málaga 1.114.068 46.145 1.160.213
Sevilla 1.501.422 29.736 1.531.158

ARAGÓN 987.263 31.843 1.019.106
Huesca 167.346 6.720 174.066
Teruel 105.459 4.524 109.983
Zaragoza 714.458 20.599 735.057

ASTURIAS 876.268 108.808 985.076

BALEARES 748.677 22.708 771.385

CANARIAS 1.531.624 137.262 1.668.886
Las Palmas 798.206 40.324 838.530
S. Cruz de Tenerife 733.418 96.938 830.356

CANTABRIA 464.128 34.640 498.768

CASTILLA Y LEÓN 2.000.413 143.091 2.143.504
Ávila 132.564 7.369 139.933
Burgos 284.920 16.032 300.952
León 398.435 43.907 442.342
Palencia 137.539 6.891 144.430
Salamanca 280.790 28.557 309.347
Segovia 118.504 2.926 121.430
Soria 70.714 6.260 76.974
Valladolid 421.432 12.233 433.665
Zamora 155.515 18.916 174.431

C-LA MANCHA 1.544.567 27.878 1.572.445
Albacete 304.124 6.550 310.674
Ciudad Real 396.316 5.544 401.860
Cuenca 156.048 2.789 158.837
Guadalajara 178.778 3.538 182.316
Toledo 509.301 9.457 518.758

CATALUÑA 5.317.951 198.390 5.516.341
Barcelona 3.974.720 153.362 4.128.082
Girona 496.155 15.482 511.637
Lleida 299.092 14.748 313.840
Tarragona 547.984 14.798 562.782

C. VALENCIANA 3.523.071 92.114 3.615.185
Alicante 1.220.152 31.786 1.251.938
Castellón 409.510 7.680 417.190
Valencia 1.893.409 52.648 1.946.057

EXTREMADURA 884.480 25.684 910.164
Badajoz 548.734 10.506 559.240
Cáceres 335.746 15.178 350.924

GALICIA 2.265.812 440.018 2.705.830
A Coruña 936.705 152.115 1.088.820
Lugo 286.322 63.210 349.532
Ourense 267.724 97.788 365.512
Pontevedra 775.061 126.905 901.966

MADRID 4.659.903 253.946 4.913.849

MURCIA 1.003.904 27.823 1.031.727

NAVARRA 478.390 24.128 502.518

PAÍS VASCO 1.717.255 66.964 1.784.219
Álava 248.488 5.840 254.328
Guipúzcoa 555.461 25.268 580.729
Vizcaya 913.306 35.856 949.162

LA RIOJA 233.112 14.390 247.502

CEUTA 59.224 2.442 61.666

MELILLA 53.263 4.377 57.640
=============================================================
TOTAL 34.635.680 1.875.272 36.510.952
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (2)    No(0)

+
0 comentarios