www.diariocritico.com
Clasificación de Liga tras el empate del Real Madrid y la victoria del Barça
Ampliar
(Foto: Barça)

Clasificación de Liga tras el empate del Real Madrid y la victoria del Barça

jueves 02 de marzo de 2017, 11:22h

Los goles del tridente, Paco Alcácer y Rakitic permiten al Barça golear al conjunto asturiano 6-1 y situarse en lo alto de la clasificación tras el empate del Real Madrid 3-3 ante el Las Palmas.


Clasificación JORNADA 25
PTOSPJPGPEPPGFGC
1 FC Barcelona 57 25 17 6 2 71 21
2 Real Madrid 56 24 17 5 2 63 25
3 Sevilla FC 52 24 16 4 4 48 29
4 Atlético Madrid 45 24 13 6 5 44 21
5 Real Sociedad 45 25 14 3 8 39 34
6 Villarreal CF 42 25 11 9 5 36 19
7 SD Eibar 39 25 11 6 8 41 33
8 Athletic Club 38 24 11 5 8 31 29
9 RCD Espanyol 36 25 9 9 7 35 33
10 RC Celta 35 24 10 5 9 39 39
11 D. Alavés 33 25 8 9 8 25 31
12 UD Las Palmas 29 25 7 8 10 35 39
13 Valencia CF 29 25 8 5 12 35 43
14 Real Betis 27 24 7 6 11 25 38
15 Málaga CF 26 25 6 8 11 32 42
16 CD Leganés 21 25 5 6 14 20 40
17 RC Deportivo 19 23 4 7 12 26 39
18 Granada CF 19 25 4 7 14 24 53
19 R. Sporting 17 25 4 5 16 27 54
20 CA Osasuna 10 25 1 7 17 25 59

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (2)    No(0)

+
0 comentarios