www.diariocritico.com

Djokovic sigue primero y aumenta su ventaja sobre Federer

Nadal empieza a ser de nuevo 'Súper' y acecha el cuarto puesto de Ferrer en la lista de la ATP

Nadal empieza a ser de nuevo 'Súper' y acecha el cuarto puesto de Ferrer en la lista de la ATP

lunes 04 de marzo de 2013, 11:27h
El balear se mantiene en la quinta posición a tan sólo 560 puntos de alcanzar a David Ferrer, cuarto en la clasificación, en un ranking que continúa liderado por el tenista serbio Novak Djokovic, que además ha aumentado puntos respecto al suizo Roger Federer y el escocés Andy Murray tras proclamarse campeón del torneo de Dubai al imponerse al checho Tomas Berdych en la final.


Por su parte, Nicolás Almagro, semifinalista en México, sube de nuevo al undécimo puesto y el tenista gerundense Tommy Robredo escala diez posiciones en el ranking de la ATP y ya se coloca en la posición número 69, mientras que el madrileño Daniel Muñoz de la Nava, cuartofinalista en Delray Beach (Estados Unidos), ha subido 19 posiciones y se encuentra cerca de entrar en el 'Top 100' (135).

--RANKING DE LA ATP A 4 DE MARZO.

1. (1) Novak Djokovic (SRB) 13.280.
2. (2) Roger Federer (SUI) 9.535.
3. (3) Andy Murray (GBR) 8.180.
4. (4) DAVID FERRER (ESP) 6.665.
5. (5) RAFA NADAL (ESP) 6.105.
6. (6) Tomas Berdych (RCH) 4.740.
7. (7) Juan Martín Del Potro (ARG) 4.410.
8. (8) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.660.
9. (9) Janko Tipsarevic (SRB) 3.125.
10. (10) Richard Gasquet (FRA) 2.880.
11. (12) NICOLÁS ALMAGRO (ESP) 2.570.
12. (11) Marin Cilic (CRO) 2.535.
13. (13) Gilles Simon (FRA) 2.390.
14. (14) Juan Mónaco (CAN) 2.180.
15. (15) John Isner (USA) 2.125.
16. (16) Kei Nishikori (JAP) 2.100.
17. (18) Milos Raonic (CAN) 2.050.
18. (17) Stanislas Wawrinka (SUI 1.915.
19. (19) Tommy Haas (ALE) 1.860.
20. (20) Andreas Seppi (ITA) 1.765.
...//...
29. (24) FERNANDO VERDASCO (ESP) 1.230.
33. (34) MARCEL GRANOLLERS (ESP) 1.125.
34. (35) FELICIANO LÓPEZ (ESP) 1.125.
46. (47) PABLO ANDÚJAR (ESP) 855.
51. (55) ROBETO BAUTISTA AGUT (ESP) 821.
52. (54) DANIEL GIMENO-TRAVER (ESP) 818.
58. (56) ALBERT RAMOS (ESP) 785.
69. (95) TOMMY ROBREDO (ESP) 635.
87. (84) GUILLERMO GARCÍA LÓPEZ (ESP) 604.
95. (89) ALBERT MONTAÑÉS (ESP) 575.
100. (96) RUBÉN RAMÍREZ HIDALGO (ESP) 535.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (2)    No(0)

+
0 comentarios